Настройка шаблонов
В CRM-системе документы, формируемые в результате выполнения кадастровых работ, печатаются по шаблонам, которые подготовлены в программе Microsoft Word и сохранены с расширением *.docx.
Чтобы открыть раздел "Шаблоны документов", на боковой панели и нажмите "Настройки".
В отрывшейся странице на боковой панели перейти на вкладку "Шаблоны документов".
Поиск и фильтры
Воспользуйтесь поиском или фильтрами в справочнике.
Чтобы отобразить список шаблонов договоров, актов, счетов или соглашений, нажмите соответствующую кнопку.
Также в меню кнопки "Фильтры" можно выбрать:
- "Мои", чтобы показать загруженные Вами шаблоны в систему;
- "Типовые", чтобы вывести список шаблонов, которые изначально были предустановлены в системе.
В шаблон можно добавлять (или удалять из него) любой текст и предустановленные метки, менять его оформление (формат). Чтобы отредактировать шаблон, скачайте его, откройте в программе Microsoft Word, внесите изменения и сохраните. Затем добавьте его в CRM с помощью кнопки
.
Система формирует документы по шаблонам, которые установлены по умолчанию, и подставляет вместо меток (сокращений, заключенных в угловые скобки) соответствующую информацию.
Внимание!
Если такие метки, как <payment:>, <clientType:>, <clientDoc:>, <orgType:>, которые используются для выбора нужного абзаца в печатном шаблоне, расположены в таблице, то их следует размещать в отдельных строках или столбцах (не нужно располагать несколько подобных меток в одной ячейке таблицы). В противном случае это приведёт к тому, что вместе с меткой, которая имеет некорректное значение, удалится также и метка с корректным значением.
Предустановленные метки в шаблонах
Основные сведения договора
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ДНаим> | Наименование договора | Договор / Комментарий |
| <ДНомер> | Номер договора | Договор / Номер |
| <КадРаботы> | Информация о виде кадастровых и выполняемых работ | Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ и Договор / Вид работ / Вид работ |
| <КадРаботыВКР> | Информация о виде кадастровых работ | Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ |
| <КадРаботыВР> | Информация о виде работ | Договор / Вид работ / Вид работ |
| <ДСум> | Стоимость работ по договору | Договор / Сумма |
| <Ф1ДСум> | Стоимость работ по договору (в формате "24 000,23") | Договор / Сумма |
| <СпД> | Стоимость работ по договору (старший монетный номинал, например, рубль) | Договор / Сумма |
| <Ф1СпД> | Стоимость работ по договору (старший монетный номинал, например, рубль. В формате "24 000") | Договор / Сумма |
| <СпДк> | Стоимость работ по договору (младший монетный номинал, например, копейки) | Договор / Сумма |
| <Ф1СпДк> | Стоимость работ по договору (младший монетный номинал, например, копейки. В формате “24 000”) | Договор / Сумма |
| <СпДВС> | Единица старшего монетного номинала (например, рублей) | Договор / Сумма |
| <СпДВМ> | Единица младшего монетного номинала (например, копеек) | Договор / Сумма |
| <СпДВСА> | Единица старшего монетного номинала аванса (например, рублей) | Договор / Сумма |
| <СпДВМА> | Единица младшего монетного номинала аванса (например, копеек) | Договор / Сумма |
| <ВалС> | Единица старшего монетного номинала суммы (например, рублей) | Договор / Сумма |
| <ВалМ> | Единица младшего монетного суммы (например, копеек) | Договор / Сумма |
| <СпДП> | Старший монетный номинал прописью | Договор / Сумма |
| <СпДВСО> | Единица старшего монетного номинала остатка без учета аванса (например, рублей) | Договор / Сумма |
| <СпДВМО> | Единица младшего монетного номинала остатка без учета аванса (например, копеек) | Договор / Сумма |
| <ДСумПАванс> | Размер аванса в процентах | Договор / Сумма аванса в процентах |
| <ДСумАванс> | Размер аванса в валюте | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <Ф1ДСумАванс> | Размер аванса в валюте (в формате "24 000,23") | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <ДСумАвансС> | Сумма аванса в рублях до запятой, только рубли | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <Ф1ДСумАвансС> | Сумма аванса в рублях до запятой, только рубли (в формате "24 000") | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <ДСумАвансМ> | Сумма аванса в рублях после запятой, только копейки | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <Ф1ДСумАвансМ> | Сумма аванса в рублях после запятой, только копейки (в формате "24 000") | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <ДСумАвансТ> | Сумма аванса в рублях до запятой прописью | Договор / Сумма аванса в валюте |
| <ДСумПАвансСтоим> | Если заполнено поле "Аванс", печатаются слова "авансового платежа", иначе "стоимости работ" | Договор / Сумма аванса |
| <ДОстатокПл> | Стоимость остатка без учета аванса (Сумма - Сумма аванса) | Договор / Сумма |
| <ДОстатокПлТС> | Стоимость остатка без учета аванса прописью (старший монетный номинал, например, рубль) | Договор / Сумма |
| <ДОстатокПлТМ> | Стоимость остатка без учета аванса прописью (младший монетный номинал, например, копейки) | Договор / Сумма |
| <ДОстатокПлС> | Стоимость остатка без учета аванса (старший монетный номинал, например, рубль) | Договор / Сумма |
| <ДОстатокПлМ> | Стоимость остатка без учета аванса (младший монетный номинал, например, копейки) | Договор / Сумма |
| <ДДатаНач> | Дата начала действия договора | Договор / Дата начала |
| <ДДатаНачГ> | Дата начала действия договора, только год | Договор / Дата начала |
| <ДДатаКонц> | Дата истечения срока действия договора | Договор / Дата окончания |
| <ДДатаКонцГ> | Дата истечения срока действия договора, только год | Договор / Дата окончания |
| <ДДатНачРаб> | Дата начала работ | Договор / Крайние сроки / Дата начала работ |
| <ДДатаВыд> | Дата крайнего срока по этапу "Выдать документы" | Договор / Крайние сроки / Выдать документы |
| <ОбщСрок> | Срок выполнения работ по договору в днях | Договор / Дата окончания - Дата начала (разница в днях) |
| <ОчерПл> | Очередность платежа | По умолчанию "5" |
| <РезП> | Резервное поле с пустым значением | |
| <Ед> | Единицы | По умолчанию "шт" |
| <payment:> | Метка имеет следующий формат <payment:<тип оплаты>>. Например, <payment:paymentBefore>.В качестве типов оплаты могут использоваться следующие значения:
После печати останутся только абзац с той меткой, которая соответствует данным для печати. 1. Если в договоре указан аванс, то останется метка со значением "advance". 2. Если в договоре указано, что оплата будет происходить после выполнения работ, то будет остановлена метка со значением "paymentAfter" 3. В ином случае останется метка со значением "paymentBefore". Остальные абзацы с неподходящими значениями меток будут удалены |
Информация о клиенте (заказчике), с которым заключен договор
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ДКНаим> | Если клиент - юридическое лицо, наименование организации. Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, ФИО. | Договор / Сведения о клиенте / Полное наименование организации или Договор / Сведения о клиенте / ФИО |
| <ДКНаимФ> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, фамилия клиента | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Фамилия |
| <ДКНаимИ> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, имя клиента | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Имя |
| <ДКНаимО> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, отчество клиента | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Отчество |
| <ДКНаимСоглИниц> |
|
|
| <ДКНаимСогл> |
|
|
| <АиРЗИНН> | Если клиент - юридическое лицо, ИНН клиента | Договор / Сведения о клиенте / ИНН |
| <АиРЗОГРН> | Если клиент - юридическое лицо, ОГРН клиента | Договор / Сведения о клиенте / ОГРН |
| <ДКСНИЛС> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, СНИЛС клиента | Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС |
| <Ф1ДКСНИЛС> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, СНИЛС клиента (в формате 111-111-111 11) |
Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС |
| <АиРЗРС> | Если клиент - юридическое лицо, расчетный счет клиента | Договор / Сведения о клиенте / Номер расчетного счета |
| <ДКТипДок> | Если клиент - физическое лицо и индивидуальный предприниматель, вид документа, удостоверяющего личность. | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Тип документа |
| <ДКСерияДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, серия документа, удостоверяющего личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Серия |
| <ДКНомерДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, номер документа, удостоверяющего личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Номер |
| <ДКВыданДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, кем выдан документ, удостоверяющий личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Кем выдан |
| <ДКДатаДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Дата выдачи |
| <ДКАдресДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, основной адрес | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной адрес |
| <ДКПочтАдрес> | Адрес электронной почты клиента | Договор / Сведения о клиенте / Основной e-mail |
| <ДКТел> | Номер телефона клиента | Договор / Сведения о клиенте / Основной телефон |
| <ДКДатаРожд> | Если клиент – физическое лицо, дата рождения клиента | Договор / Сведения о клиенте / Дата рождения |
| <clientType:> | Метка имеет следующий формат <clientType:<тип клиентов>>. Например, <clientType:Physical>.В качестве типов клиентов могут использоваться следующие значения:
После печати останутся только абзац с той меткой, в которой тип клиента будет совпадать с типом клиентов из данных для печати. Остальные абзацы, в которых не совпал тип клиента, будут удалены. |
|
| <clientDoc:> | Метка имеет следующий формат <clientDoc:<используемый документ>> Например, <clientDoc:hasSNILS>.В качестве используемых документов могут использоваться следующие значения:
Абзац с незаполненным используемым документом в данных для печати будет удален. |
Информация о представителе клиента
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ДПКНаим> | Если клиент - физическое лицо, ФИО. Если клиент - юридическое лицо, наименование организации | Договор / Сведения о клиенте / Представитель / ФИО или Договор / Клиент / Представитель / Полное наименование организации |
| <ДПКНаимФИ> | Если представитель клиента - физическое лицо, имя представителя | Договор / Представитель / Имя |
| <ДПКНаимФФ> | Если представитель клиента - физическое лицо, фамилия представителя | Договор / Представитель / Фамилия |
| <ДПКНаимФО> | Если представитель клиента - физическое лицо, отчество представителя | Договор / Представитель / Отчество |
| <ДПКТипДок> | Тип документа, подтверждающего полномочия представителя | Договор / Сведения о клиенте / Представитель / Документ, подтверждающий полномочия представителя / Тип документа |
| <ДПККонтактТел> | Номер телефона представителя клиента | Договор / Сведения о клиенте / Представитель / Основной телефон |
| <ЗЮл> | Информация о клиенте, который является юридическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о полном наименовании организации, ОГРН, ИНН, КПП, юридическом адресе</ td> | Договор / Сведения об клиенте |
| <ЗФлИп> | Информация о клиенте, который является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о ФИО, ИНН, юридическом адресе | Договор / Сведения об клиенте |
Информация об объекте (предмете договора)
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ДОКадНомер> | Кадастровый номер объекта | Договор / Сведения об объекте / Кадастровый номер |
| <ДОАдрес> | Адрес объекта | Договор / Сведения об объекте / Адрес |
| <ДОПлощадь> | Тип документа, подтверждающего полномочия представителя | Договор / Сведения об объекте / Площадь, кв.м |
| <ДОДопИнфо> | Дополнительная информация об объекте | Договор / Сведения об объекте / Дополнительная информация |
| <ДОДОбъекты> | Информация обо всех объектах договора, кроме первого. Информация о каждом объекте выводится в новую строку и представляет собой текст, содержащий предустановленные метки: «Характеристики объекта кадастровых работ: <ДОАдрес>, площадь <ДОПлощадь>, кадастровый номер <ДОКадНомер>, иное (в случае необходимости) <ДОДопИнфо>» |
Договор / Сведения об объекте |
| <ДОНазнач> | Назначение объекта | Договор / Сведения об объекте / Назначение объекта |
Реквизиты компании (подрядчика)
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ИницЮЛ> | Если подрядчик - юридическое лицо, на печать выводится ФИО руководителя в формате "Фамилия И.О.". | Реквизиты компании / ФИО руководителя |
| <ИницИП> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, на печать выводится ФИО индивидуального предпринимателя в формате "Фамилия И.О.". | Реквизиты компании / ФИО ИП |
| <ППолуч> | Если реквизиты заполнены о индивидуальном предпринимателе, выводятся слова «Индивидуальны предприниматель» и ФИО ИП. | Реквизиты компании / ФИО ИП |
| <КНаим> |
|
|
| <КПНаим> |
|
|
| <КПНаимИниц> | Если подрядчик - юридическое лицо, ФИО руководителя организации в формате "Фамилия И.О.". | Реквизиты компании / ФИО руководителя |
| <ППолуч> |
|
|
| <ПодрядЮЛ> | На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты юридического лица: полное наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес | Реквизиты компании |
| <ПодрядИП> | На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты индивидуального предпринимателя: ФИО ИП, ИНН, адрес | Реквизиты компании |
| <ДКСвидИП> |
|
|
| <КЮрАдрес> | Юридический адрес компании | Реквизиты компании / Юридический адрес |
| <КЮрАдресГ> | Юридический адрес компании (город) | Реквизиты компании / Юридический адрес (город) |
| <КЮрПочтАдрес> | Адрес электронной почты компании | Реквизиты компании / E-mail |
| <КЮрПочтАдрес> | Номер телефона компании | Реквизиты компании / Номер телефона |
| <КДолжнР> | Если подрядчик - юридическое лицо, должность руководителя | Реквизиты компании / Должность руководителя |
| <КСвид> |
|
|
| <КИПСНИЛС> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, СНИЛС | Реквизиты компании / СНИЛС |
| <КСвидОГРНИП> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ОГРНИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / ОГРНИП |
| <КСвидДВ> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, дата выдачи свидетельства о регистрации ИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Дата выдачи |
| <КСвидСер> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, серия свидетельства о регистрации ИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Серия |
| <КСвидНом> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, номер свидетельства о регистрации ИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Номер |
| <КЮрИНН> | Если подрядчик - юридическое лицо, ИНН компании | Реквизиты компании / ИНН |
| <ИННП> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ИНН ИП | Реквизиты компании / ИНН |
| <КППП> | КПП организации | Реквизиты компании / КПП |
| <БИК> | Банковский идентификационный код (БИК) | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / БИК |
| <НаимБ> | Наименование банка | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Банк |
| <КЮрРС> | Расчетный счет в банке | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Р/С |
| <СчКор> | Корректировочный счет в банке | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / К/С |
| <ВидОп> | Шифр платежного поручения | По умолчанию "1" |
| <НазПл> | Метка с пустым значением | |
| <КПочтАдрес> | Почтовый адрес компании | Реквизиты компании / Почтовый адрес |
| <КЮлОГРН> | ОГРН компании | Реквизиты компании / ОГРН |
| <КФИОрп> |
|
|
| <orgType:> | Метка имеет следующий формат <orgType:<тип клиентов>>. Например, <orgType:Physical>.В качестве типов клиентов могут использоваться следующие значения:
После печати останутся только абзац с той меткой, в которой тип клиента будет совпадать с типом клиентов из данных для печати. Остальные абзацы, в которых не совпал тип клиента, будут удалены |
Сведения о задачах
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ДДатСъемКР> |
|
|
| <ДДатВКР> | Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы" | Договор / События завершенной задачи / Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы" |
Общие данные
| Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
| <ДатаТек> | Текущая дата - число, месяц и год | |
| <СрОп> | Срок оплаты | |
| <ДИд> | Порядковый идентификационный номер договора, для которого формируется документ | |
| <ТипПЮЛ> | На печать выводится строка: Юридическое лицо |
|
| <ТипПИП> | На печать выводится строка: Индивидуальный предприниматель |
|
| <ДКИдДанные> |
Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель
|
Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС |
| <Кол> | Количество выполняемых работ выбранного вида (по умолчанию, 1) | |
| <СумШт> | Сумма за предоставленную услугу | |
| <Ф1СумШт> | Сумма за предоставленную услугу (в формате "24 000,23") | |
| <Сумма> | Сумма за предоставленные услуги (количество * сумму за 1 ед.) | |
| <Ф1Сумма> | Сумма за предоставленные услуги (количество * сумму за 1 ед., в формате "24 000,23") | |
| <ТоталСум> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого") | |
| <Ф1ТоталСум> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого". В формате "24 000,23") | |
| <ТоталСумС> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого", старший монетный номинал, например, рубль) | |
| <Ф1ТоталСумС> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого", старший монетный номинал, например, рубль. В формате "24 000,23") | |
| <ТоталСумМ> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого", младший монетный номинал, например, копейки) | |
| <Ф1ТоталСумМ> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого", младший монетный номинал, например, копейки. В формате "24 000") | |
| <ПропТоталСум> | Сумма за все предоставленные услуги прописью (в строке "Итого") | |
| <ПропТоталСумКоп> | Сумма за все предоставленные услуги прописью (в строке "Итого", в формате “Двенадцать тысяч рублей 00 копеек”) | |
| <КолОбщ> | Общее количество предоставленных услуг (сумма по столбцу "Ед") | |
| <НТоталСум> | Итоговая сумма с НДС к оплате за предоставленные услуги (в строке "Всего к оплате") | |
| <Ф1НТоталСум> | Итоговая сумма с НДС к оплате за предоставленные услуги (в строке "Всего к оплате", в формате “24 000,23”) |
Внимание!
Помимо предустановленных меток в шаблонах используются метки (на английском языке), обеспечивающие корректную работу печати документов. Такие метки необходимы для формирования таблиц в шаблонах. Удаление какой-либо метки может привести к формированию некорректного документа.
Если Вам необходимо изменить структуру таблицы, в которой они используются, удалите из шаблона всю таблицу и замените нужной.


